詳細介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 模擬示波器 | 通道數 | 4 |
帶寬 | 300MHz | 采樣率 | 2GS/s |
記錄長度 | 24k | 應用領域 | 能源,電子 |
鼎陽數字示波器SDS1104CFL適用于各種電子測量和測試應用,包括電路設計、調試、教育和研究等領域。由于其較高的性價比和用戶友好的操作界面,SDS1104CFL是許多工程師和技術人員的理想選擇。
鼎陽數字示波器SDS1104CFL
高性能示波器: | 更高效率: |
·帶寬為300MHz、200MHz、100MHz |
|
·4個模擬通道+外觸發通道 | ·4組參考波形,20組設置,20組波形內部存儲 |
·單通道2G Sa/s采樣率,24Kpts存儲深度 | ·5種觸發功能:邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
完整的連接標準: | ·6位硬件頻率計實時計數顯示 |
·雙USB Host:支持U盤存儲以及固件升級; ·USB Device:支持遠程控制及PictBrige | ·*的數字濾波與波形錄制功能 |
更多信號顯示: | ·4種存儲類型:設置數據、波形數據、界面位圖、CSV文件 |
·7英寸寬視角64K色TFT-LCD顯示屏 | ·實時顯示日期跟時間,支持電流探頭、電壓探頭切換 |
·超大屏幕8×18格波形顯示范圍 | ·12種語言顯示及嵌入式在線幫助、一鍵存儲、一鍵打印功能 |
|
訂購信息:
產品名稱 | SDS1000CFL系列數字示波器 | |
SDS1104CFL 100MHz 4通道 SDS1102CFL 100MHz 2通道 | ||
SDS1204CFL 200MHz 4通道 SDS1202CFL 200MHz 2通道 | ||
SDS1304CFL 300MHz 4通道 SDS1302CFL 300MHz 2通道 | ||
標配附件 | USB電纜-1 | |
快速指南-1 | ||
產品合格證-1 | ||
電源線-1 | ||
校驗證書-1 | ||
2/4套無源探頭 | ||
選配附件 | ||
USB-GPIB適配器 | USB-GPIB | |
隔離通道模塊 | ISFE | |
波形演示板 | STB | |
高壓探頭 | HPB4010 | |
電流探頭 | CP4020/CP4050/CP4070/CP4070A/CP5030/ CP5030A/CP5150/CP5500 | |
高壓差分探頭 | DPB4080/DPB5150/DPB5150A/DPB5700/DPB5700A |
下一篇:SDS1204CFL鼎陽示波器
產品分類
Product相關文章
Articles